石河子综合评价最高的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金角商务楼 | 8.8 | 西环路84号 | -- | |
| 2 | 壹品尚寓 | 8.7 | -- | -- | |
| 3 | 十九号小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 4 | 大全公寓楼 | 8.4 | 东六路 | -- | |
| 5 | 绿青华府 | 8.3 | 北子午路 | -- | |
| 6 | 五小区世纪佳苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 7 | 景域澜庭 | 8.3 | 东小路 | -- | |
| 8 | 二十二号小区西区 | 8.3 | 北四路 | -- | |
| 9 | 石河子公路局十一号住宅区 | 8.3 | 北六路 | -- | |
| 10 | 二十八号小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 11 | 天富苑 | 8.2 | 红星路 | -- | |
| 12 | 四十八小区 | 8.2 | 东四路 | -- | |
| 13 | 绿青花园 | 8.2 | -- | -- | |
| 14 | 汇林印象 | 8.2 | -- | -- | |
| 15 | 上海商城 | 8.2 | 北三东路 | -- | |
| 16 | 东方花园 | 8.1 | 东四路38-15号 | 5,247 | |
| 17 | 天富康城宁园 | 8.1 | 北二路 | -- | |
| 18 | 幸福花园 | 8.1 | 西一路 | -- | |
| 19 | 四十一号小区 | 8.1 | 北三路 | 6,687 | |
| 20 | 五十号小区 | 8.1 | 东五路 | 6,184 | |
| 21 | 天富康城静园 | 8.1 | 北一路 | 5,968 | |
| 22 | 四十二号小区 | 8.1 | 北二路 | 6,099 | |
| 23 | 阳光丽景 | 8.1 | -- | -- | |
| 24 | 光明大厦 | 8.1 | 北四路184号 | -- | |
| 25 | 二十五号小区 | 8.1 | 东一路 | 5,700 | |
| 26 | 成渝花园 | 8.1 | 东一路 | -- | |
| 27 | 二十号小区白杨玉苑 | 8.1 | 北六路 | -- | |
| 28 | 金城花园 | 8.1 | 幸福路5号 | 4,743 | |
| 29 | 五十六号小区 | 8 | 东五路 | 6,244 | |
| 30 | 天富花园 | 8 | 北六路 | 5,079 | |
| 31 | 天一苑 | 8 | 东六路 | -- | |
| 32 | 33小区绿苑 | 8 | 北二路 | -- | |
| 33 | 东苑群岛花园 | 8 | 东五路9号 | 5,950 | |
| 34 | 三十四号小区 | 8 | 北一路 | 5,086 | |
| 35 | 五十一号小区 | 8 | 北二路 | 5,078 | |
| 36 | 天富康城 | 8 | 东五路 | 6,969 | |
| 37 | 二十号小区 | 8 | 北六路 | 4,048 | |
| 38 | 六号小区 | 8 | 北四路 | 4,748 | |
| 39 | 开元大厦 | 8 | 西一路1号 | -- | |
| 40 | 21小区美居苑 | 8 | 东小路 | -- | |
| 41 | 六十四号小区 | 8 | 东六路 | 5,851 | |
| 42 | 三十三号小区 | 8 | 北一路 | 6,038 | |
| 43 | 二十一号小区 | 8 | 北五路 | 4,960 | |
| 44 | 天富巨城 | 8 | 东五路 | 6,260 | |
| 45 | 五十二号小区 | 8 | -- | -- | |
| 46 | 十一号小区康乐苑 | 7.9 | 北六路 | 5,548 | |
| 47 | 四号小区 | 7.9 | 北一路 | 5,262 | |
| 48 | 十五号小区 | 7.9 | 西三路 | 3,843 | |
| 49 | 天筑云锦 | 7.9 | 东三路 | -- | |
| 50 | 天富春城 | 7.9 | 北一东路 | 6,341 | |
| 51 | 景盛园 | 7.9 | 东六路 | 5,145 | |
| 52 | 时代花园 | 7.9 | 北五路157号 | 5,630 | |
| 53 | 温州国际商城 | 7.9 | 东三路 | -- | |
| 54 | 天合苑 | 7.9 | 东六路79号 | 5,453 | |
| 55 | 二十二号小区 | 7.9 | 东小路 | 5,534 | |
| 56 | 五十七号小区 | 7.9 | 东六路 | 4,910 | |
| 57 | 42小区 | 7.9 | 东四路 | -- | |
| 58 | 二十九小区 | 7.9 | 东一路 | -- | |
| 59 | 城投·学苑 | 7.9 | 东三路 | -- | |
| 60 | 三号小区 | 7.9 | 市府路 | 5,372 | |
| 61 | 中溢世界城 | 7.9 | 上海路 | -- | |
| 62 | 二十六号小区 | 7.8 | 建设路 | 5,554 | |
| 63 | 凤凰嘉苑 | 7.8 | 东四路 | 5,918 | |
| 64 | 十四号小区 | 7.8 | 西一路 | 5,475 | |
| 65 | 丁香花园 | 7.8 | 北四路 | 4,382 | |
| 66 | 乐林新村 | 7.8 | 北二路 | -- | |
| 67 | 天富名城鸿喜苑 | 7.8 | 东三路 | 6,362 | |
| 68 | 伯爵庄园 | 7.8 | 北四路247号 | 5,201 | |
| 69 | 天富康城馨园 | 7.8 | 东五路 | -- | |
| 70 | 汇林大厦 | 7.8 | 北四东路120号 | -- | |
| 71 | 金宝金色年华 | 7.8 | 北二路 | -- | |
| 72 | 北泉花园 | 7.8 | 上海路 | 4,321 | |
| 73 | 天富名城 | 7.8 | 北四路290号 | 5,889 | |
| 74 | 百翠园小区 | 7.8 | 北泉路 | -- | |
| 75 | 天泉阳光花园 | 7.8 | 上海路 | -- | |
| 76 | 四十号小区 | 7.8 | 北四路 | -- | |
| 77 | 五十八号小区 | 7.8 | 东五路 | -- | |
| 78 | 三十五号小区 | 7.8 | 天山路 | 8,442 | |
| 79 | 正丰商住楼 | 7.8 | -- | -- | |
| 80 | 一号小区 | 7.8 | 北环路 | 6,719 | |
| 81 | 育才新村 | 7.7 | 东环路 | -- | |
| 82 | 十三号小区 | 7.7 | 西小路 | 7,924 | |
| 83 | 北新佳苑 | 7.7 | 北一路 | 5,824 | |
| 84 | 万达广场 | 7.7 | 天山路 | -- | |
| 85 | 三十九号小区 | 7.7 | 北五路 | 5,995 | |
| 86 | 石美家园 | 7.7 | 北二路 | -- | |
| 87 | 准噶尔大厦 | 7.7 | 幸福路 | -- | |
| 88 | 锦城花园 | 7.7 | -- | -- | |
| 89 | 十二号小区 | 7.7 | 北五路 | 4,447 | |
| 90 | 天富景苑 | 7.7 | 东三路 | 7,044 | |
| 91 | 德林花园 | 7.7 | 北四东路 | 5,677 | |
| 92 | 六十三小区 | 7.6 | 东幸福路 | 4,993 | |
| 93 | 东苑夏威夷 | 7.6 | 东四路 | 6,050 | |
| 94 | 十六号小区 | 7.6 | 建设路 | 5,007 | |
| 95 | 欧美花园 | 7.6 | 北五路 | 5,100 | |
| 96 | 民族团结楼 | 7.6 | 北五路 | -- | |
| 97 | 绥来驿城 | 7.6 | -- | -- | |
| 98 | 天富玉城 | 7.6 | 东五路 | 5,455 | |
| 99 | 五号小区 | 7.6 | 幸福路 | 4,486 | |
| 100 | 天富玉城玉丰园 | 7.6 | 东六路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号