楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮政写字楼 | 8.9 | 北环路43号 | -- |
| 2 | 金角商务楼 | 8.8 | 西环路84号 | -- |
| 3 | 壹品尚寓 | 8.7 | -- | -- |
| 4 | 万家大厦 | 8.7 | -- | -- |
| 5 | 十九号小区 | 8.5 | -- | -- |
| 6 | 绿青华府 | 8.3 | 北子午路 | -- |
| 7 | 五小区世纪佳苑 | 8.3 | -- | -- |
| 8 | 大全公寓楼 | 8.3 | 东六路 | -- |
| 9 | 景域澜庭 | 8.3 | 东小路 | -- |
| 10 | 二十二号小区西区 | 8.3 | 北四路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金宝金色年华 | 10 | 北二路 | -- |
| 2 | 上海商城 | 10 | 北三东路 | -- |
| 3 | 光明大厦 | 10 | 北四路184号 | -- |
| 4 | 国贸高层住宅 | 10 | 北四路 | -- |
| 5 | 六号小区 | 10 | 北四路 | 4,817 |
| 6 | 渝都大厦 | 10 | 北四路 | 7,153 |
| 7 | 阁苑花园 | 10 | 北一路 | -- |
| 8 | 七栋小区 | 10 | 北一路 | -- |
| 9 | 友谊大厦 | 10 | 北子午路 | 7,855 |
| 10 | 东方花园 | 10 | 东四路38-15号 | 6,288 |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮政写字楼 | 10 | 北环路43号 | -- |
| 2 | 上海商城 | 10 | 北三东路 | -- |
| 3 | 天富玉城玉兴园 | 10 | 东六路 | -- |
| 4 | 大全公寓楼 | 10 | 东六路 | -- |
| 5 | 金角商务楼 | 10 | 西环路84号 | -- |
| 6 | 万家大厦 | 10 | -- | -- |
| 7 | 壹品尚寓 | 10 | -- | -- |
| 8 | 上海城 | 10 | 北三东路 | -- |
| 9 | 星海壹号 | 9.7 | 南一路 | -- |
| 10 | 壹品蓝山 | 9.5 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三十二小区 | -- | 北三路 | 5,973 |
| 2 | 乐林新村 | -- | 北二路 | -- |
| 3 | 33小区绿苑 | -- | 北二路 | -- |
| 4 | 四十二号小区 | -- | 北二路 | 5,882 |
| 5 | 一号小区 | -- | 北环路 | 7,404 |
| 6 | 四十一号小区 | -- | 北三路 | 7,061 |
| 7 | 银力大厦 | -- | 北三路79号 | -- |
| 8 | 天富名城枫林苑 | -- | 北四东路 | 6,539 |
| 9 | 伯爵庄园 | -- | 北四路247号 | 5,722 |
| 10 | 二十二号小区西区 | -- | 北四路 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮政写字楼 | 10 | 北环路43号 | -- |
| 2 | 银力大厦 | 10 | 北三路79号 | -- |
| 3 | 六号小区 | 10 | 北四路 | 4,817 |
| 4 | 二十一号小区 | 10 | 北五路 | 5,427 |
| 5 | 友谊大厦 | 10 | 北子午路 | 7,855 |
| 6 | 二十四号小区 | 10 | 东环路 | 6,344 |
| 7 | 育才新村 | 10 | 东环路 | -- |
| 8 | 21小区美居苑 | 10 | 东小路 | -- |
| 9 | 华域美居苑 | 10 | 东小路 | -- |
| 10 | 北泉花园 | 10 | 上海路 | 3,992 |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二十号小区 | 9.5 | 北六路 | 4,233 |
| 2 | 二十号小区白杨玉苑 | 9.5 | 北六路 | -- |
| 3 | 欣荣苑 | 9.5 | -- | -- |
| 4 | 绿青华府 | 9.5 | 北子午路 | -- |
| 5 | 一号小区 | 9 | 北环路 | 7,404 |
| 6 | 邮政写字楼 | 9 | 北环路43号 | -- |
| 7 | 十一号小区康乐苑 | 9 | 北六路 | 5,044 |
| 8 | 石河子公路局十一号住宅区 | 9 | 北六路 | -- |
| 9 | 天富花园 | 9 | 北六路 | 5,079 |
| 10 | 北泉镇七小区 | 9 | 北泉路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号