石河子性价比最高的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金宝金色年华 | -- | 北二路 | -- | |
| 2 | 乐林新村 | -- | 北二路 | -- | |
| 3 | 33小区绿苑 | -- | 北二路 | 6,923 | |
| 4 | 四十二号小区 | -- | 北二路 | 6,221 | |
| 5 | 天富康城宁园 | -- | 北二路 | -- | |
| 6 | 一号小区 | -- | 北环路 | 6,426 | |
| 7 | 邮政写字楼 | -- | 北环路43号 | -- | |
| 8 | 二十号小区 | -- | 北六路 | 4,102 | |
| 9 | 二十号小区白杨玉苑 | -- | 北六路 | -- | |
| 10 | 十一号小区康乐苑 | -- | 北六路 | 5,651 | |
| 11 | 石河子公路局十一号住宅区 | -- | 北六路 | -- | |
| 12 | 天富花园 | -- | 北六路 | 5,079 | |
| 13 | 北泉镇七小区 | -- | 北泉路 | -- | |
| 14 | 石莲家园 | -- | 北泉路 | -- | |
| 15 | 上海商城 | -- | 北三东路 | -- | |
| 16 | 天业大厦 | -- | 北三东路36号 | -- | |
| 17 | 三十二小区 | -- | 北三路 | 6,384 | |
| 18 | 四十一号小区 | -- | 北三路 | 6,607 | |
| 19 | 银力大厦 | -- | 北三路79号 | -- | |
| 20 | 汇林大厦 | -- | 北四东路120号 | -- | |
| 21 | 七十八号小区 | -- | 北四东路 | -- | |
| 22 | 天富名城枫林苑 | -- | 北四东路 | 6,315 | |
| 23 | 伯爵庄园 | -- | 北四路247号 | 5,089 | |
| 24 | 二十二号小区西区 | -- | 北四路 | -- | |
| 25 | 光明大厦 | -- | 北四路184号 | -- | |
| 26 | 国贸高层住宅 | -- | 北四路 | -- | |
| 27 | 金融大厦 | -- | 北四路238号 | -- | |
| 28 | 六号小区 | -- | 北四路 | 4,461 | |
| 29 | 气象苑 | -- | 北四路225号 | -- | |
| 30 | 三十一号小区 | -- | 北四路 | 6,768 | |
| 31 | 天富名城 | -- | 北四路290号 | 6,357 | |
| 32 | 渝都大厦 | -- | 北四路 | 6,377 | |
| 33 | 博客公寓 | -- | 北四路247-18号 | -- | |
| 34 | 二十一号小区 | -- | 北五路 | 4,859 | |
| 35 | 金城花园北区 | -- | 北五路 | -- | |
| 36 | 民族团结楼 | -- | 北五路 | -- | |
| 37 | 明珠新苑 | -- | 北五路253号 | 5,164 | |
| 38 | 欧美花园 | -- | 北五路 | 4,914 | |
| 39 | 三十九号小区 | -- | 北五路 | 6,058 | |
| 40 | 十二号小区 | -- | 北五路 | 5,271 | |
| 41 | 十一号小区 | -- | 北五路 | 5,292 | |
| 42 | 时代花园 | -- | 北五路157号 | 5,818 | |
| 43 | 石河子公路局三十小区 | -- | 北五路 | -- | |
| 44 | 绿都华庭 | -- | 北一东路 | 6,125 | |
| 45 | 天富春城 | -- | 北一东路 | 6,394 | |
| 46 | 万隆城丽水香郡 | -- | 北一东路 | 5,358 | |
| 47 | 阁苑花园 | -- | 北一路 | -- | |
| 48 | 七栋小区 | -- | 北一路 | -- | |
| 49 | 三十四号小区 | -- | 北一路 | 4,867 | |
| 50 | 天富巨城惠通园 | -- | 北一路 | 6,313 | |
| 51 | 天富康城静园 | -- | 北一路 | 5,800 | |
| 52 | 友谊大厦 | -- | 北子午路 | 7,212 | |
| 53 | 二十四号小区 | -- | 东环路 | 5,707 | |
| 54 | 育才新村 | -- | 东环路 | -- | |
| 55 | 宏新花园 | -- | 东六路 | -- | |
| 56 | 建馨苑小区 | -- | 东六路 | 5,156 | |
| 57 | 景盛园 | -- | 东六路 | 5,225 | |
| 58 | 天富玉城玉德园 | -- | 东六路 | -- | |
| 59 | 天富玉城玉丰园 | -- | 东六路 | -- | |
| 60 | 天富玉城玉兴园 | -- | 东六路 | -- | |
| 61 | 天合苑 | -- | 东六路79号 | 5,544 | |
| 62 | 五十七号小区天业雅园 | -- | 东六路 | 5,065 | |
| 63 | 大全公寓楼 | -- | 东六路 | -- | |
| 64 | 北新佳境 | -- | 东三路 | 5,842 | |
| 65 | 林海花苑 | -- | 东三路 | 5,931 | |
| 66 | 天富名城鸿喜苑 | -- | 东三路 | 6,272 | |
| 67 | 42小区 | -- | 东四路 | -- | |
| 68 | 东方花园 | -- | 东四路38-15号 | 5,905 | |
| 69 | 东苑夏威夷 | -- | 东四路 | 5,373 | |
| 70 | 凤凰嘉苑 | -- | 东四路 | 6,277 | |
| 71 | 恒和大厦 | -- | 东四路15号 | -- | |
| 72 | 玫瑰园 | -- | 东四路24号 | 5,440 | |
| 73 | 玫瑰园北区 | -- | 东四路 | -- | |
| 74 | 香格里拉园 | -- | 东四路11号 | 5,273 | |
| 75 | 阳光丽景公寓 | -- | 东四路 | 5,110 | |
| 76 | 东苑群岛花园 | -- | 东五路9号 | 6,298 | |
| 77 | 天富康城馨园 | -- | 东五路 | -- | |
| 78 | 天富玉城 | -- | 东五路 | 5,455 | |
| 79 | 五十六路小区 | -- | 东五路 | -- | |
| 80 | 21小区美居苑 | -- | 东小路 | -- | |
| 81 | 二十二号小区 | -- | 东小路 | 4,886 | |
| 82 | 华域美居苑 | -- | 东小路 | -- | |
| 83 | 七十一号小区 | -- | 东幸福路 | -- | |
| 84 | 银鑫苑 | -- | 东幸福路 | -- | |
| 85 | 成渝花园 | -- | 东一路 | -- | |
| 86 | 东明新村 | -- | 东一路 | 5,201 | |
| 87 | 二十五号小区 | -- | 东一路 | 5,683 | |
| 88 | 三十七号小区 | -- | 东一路 | -- | |
| 89 | 天富苑 | -- | 红星路 | -- | |
| 90 | 富华嘉苑 | -- | 纪念碑路 | -- | |
| 91 | 二十六号小区 | -- | 建设路 | 4,970 | |
| 92 | 十六号小区 | -- | 建设路 | 5,039 | |
| 93 | 新城花园 | -- | 建设路 | -- | |
| 94 | 幸福苑 | -- | 建设路 | 5,248 | |
| 95 | 北泉花园 | -- | 上海路 | 4,190 | |
| 96 | 锦绣花园 | -- | 上海路 | 3,588 | |
| 97 | 明珠花园 | -- | 上海路 | -- | |
| 98 | 天泉阳光花园 | -- | 上海路 | -- | |
| 99 | 天竺佳苑南区 | -- | 上海路 | -- | |
| 100 | 绿珠花园 | -- | 石莫公路 | 3,816 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号